有點想不透, 這樣一家表現還不錯的公司, 股價為何還跌跌不休?
| 獲 利 能 力 (99第2季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
| 營業毛利率 | 6.67% | 99第2季 | 0.19元 | 98年 | -2.65元 |
| 營業利益率 | 2.09% | 99第1季 | 0.32元 | 97年 | -0.43元 |
| 稅前淨利率 | 11.19% | 98第4季 | -0.70元 | 96年 | 0.08元 |
| 資產報酬率 | 1.13% | 98第3季 | 0.14元 | 95年 | -0.88元 |
| 股東權益報酬率 | 1.49% | 每股淨值: 12.95元 | |||
| 月 | 營 收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
| 1 | 180,456 | -27.59% | 180,456 | -27.59% |
| 2 | 155,899 | 67.18% | 336,355 | -1.78% |
| 3 | 249,679 | 307.17% | 586,034 | 45.14% |
| 4 | 215,920 | 25.03% | 801,954 | 39.11% |
| 5 | 201,868 | 693.54% | 1,003,822 | 66.77% |
| 6 | 193,316 | 15.37% | 1,197,138 | 55.58% |
| 7 | 130,113 | -20.47% | 1,327,251 | 42.24% |
| 8 | 188,852 | 42.31% | 1,516,103 | 42.25% |
| 9 | 131,543 | 67.63% | 1,647,646 | 43.99% |

