| 序號 | 普通費率 | 就保費率 | 投保薪資 | 勞工應負擔保費金額 | 單位應負擔保費金額 |
| 1 | 9.50% | 1% | 11100 | 233 | 816 |
| 2 | 9.50% | 1% | 12540 | 263 | 922 |
| 3 | 9.50% | 1% | 13500 | 284 | 993 |
| 4 | 9.50% | 1% | 15840 | 333 | 1164 |
| 5 | 9.50% | 1% | 16500 | 347 | 1213 |
| 6 | 9.50% | 1% | 17280 | 363 | 1270 |
| 7 | 9.50% | 1% | 17880 | 376 | 1314 |
| 8 | 9.50% | 1% | 19047 | 400 | 1400 |
| 9 | 9.50% | 1% | 20008 | 420 | 1471 |
| 10 | 9.50% | 1% | 21009 | 441 | 1544 |
| 11 | 9.50% | 1% | 21900 | 460 | 1609 |
| 12 | 9.50% | 1% | 22800 | 479 | 1676 |
| 13 | 9.50% | 1% | 24000 | 504 | 1764 |
| 14 | 9.50% | 1% | 25200 | 529 | 1852 |
| 15 | 9.50% | 1% | 26400 | 555 | 1941 |
| 16 | 9.50% | 1% | 27600 | 579 | 2028 |
| 17 | 9.50% | 1% | 28800 | 605 | 2117 |
| 18 | 9.50% | 1% | 30300 | 637 | 2227 |
| 19 | 9.50% | 1% | 31800 | 668 | 2338 |
| 20 | 9.50% | 1% | 33300 | 700 | 2447 |
| 21 | 9.50% | 1% | 34800 | 731 | 2558 |
| 22 | 9.50% | 1% | 36300 | 763 | 2668 |
| 23 | 9.50% | 1% | 38200 | 802 | 2807 |
| 24 | 9.50% | 1% | 40100 | 842 | 2948 |
| 25 | 9.50% | 1% | 42000 | 882 | 3087 |
| 26 | 9.50% | 1% | 43900 | 922 | 3226 |
| 27 | 9.50% | 1% | 45800 | 962 | 3367 |
##EasyReadMore##
2017年10月29日 星期日
勞就保保險費分擔金額表
用google sheets 來下載分析網路資料
1. 使用 google sheets 外掛程式 Magic Json
因有些資料都是使用json格式, 如政府公開資料, 所以要用Magic Json 來下載資料, 在goolge search 裡打”magic json" 就可以找到, 點擊+免費圖案就可將程式外掛到你的google sheets 裡
點擊外掛程式裡的import json
政府的資料開放平台: https://data.gov.tw/dataset
找到想分析的資料, 在JSON圖案上點滑鼠右鍵,選擇複製連結網址
將資料的網址copy進magic jason 框格裡, 這裡用的例子是:
勞就保保險費分擔金額表
點擊import jason
連結成功後會出現欄位與資料說明, root-fields是說明欄位的名稱, root-data就是實際的資料, default 為全選
直接點擊Generate sheets 按鈕
成功讀取資料, 會有兩個sheets, root-fields放欄位的名稱與型態說明, root-data就是實際的資料數值
可將root-fields的中文名稱說明copy 到root-data欄位上, 這樣會比較清楚
到此資料下載就大功告成, 接著就可進一步進行相關的圖表分析了~
訂閱:
意見 (Atom)